Vejret i Ørbæk | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 01:00 DATE: 03 April 2025, time of next update: 02:00 | |||
Nuværende vejr | ---/Night | Nuværende temperatur | 5.5°C (41.9°F), Apparent temp 4.2°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 6.1°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | 5.5°C at: 00:56 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | W (270°) |
Vindchill temperatur | 5.5°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 01:00 |
Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 11:17 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 00:00 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 89.1 mm (3.51 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -0.1°C (Wet Bulb :3.3°C ) |
Fugtighed | 67 %, Humidex 3.3°C | Barometer korrigeret til msl | 1020.2 hPa |
Baro ændring | -0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -1.6 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.7 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.